Банківські реквізити Інституту Миру – UAH:
Название юридичної особи: | Громадська організація “Інститут Миру” |
Код ЕДРПОУ юридичної особи: | 40248324 |
Валюта рахунку: | UAH |
№ рахунку: | 26007601988200 |
Назва банку: | Публічне акціонерне товариство “УкрСиббанк” |
МФО банку: | 351005 |
Призначення платежу: | Добровільна пожертва |
Банківські реквізити Інституту Миру – EUR:
Название юридичної особи: | Громадська організація “Інститут Миру” |
Код ЕДРПОУ юридичної особи: | 40248324 |
Валюта рахунку: | EUR |
№ рахунку: | 26007601988200 |
Назва банку: | Публічне акціонерне товариство “УкрСиббанк” |
МФО банку: | 351005 |
Банк бенефіціара: | 07205696 UKRSIBBANK MOSKOVSKY AVE 60 KHARKIV, UKRAINE SWIFT-код: KHABUA2K |
Банк-посередник: | BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT-код: BNPAFRPP |
Призначення платежу: | Добровільна пожертва |
Банківські реквізити Інституту Миру – USD:
Название юридичної особи: | Громадська організація “Інститут Миру” |
Код ЕДРПОУ юридичної особи: | 40248324 |
Валюта рахунку: | EUR |
№ рахунку: | 26007601988200 |
Назва банку: | Публічне акціонерне товариство “УкрСиббанк” |
МФО банку: | 351005 |
Банк бенефіціара: | 020061151200138 UKRSIBBANK MOSKOVSKY AVE 60 KHARKIV, UKRAINE SWIFT-код: KHABUA2K |
Банк-посередник: | BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch New York, USA SWIFT-код: BNPAUS3N |
Призначення платежу: | Добровільна пожертва |